
Lavaojos Halo de pared
octubre 12, 2026
Lavaojos portátil presurizado
octubre 12, 2026Lavaojos para laboratorio
Lavaojos y lavaojos/lava cara para laboratorio: modelos abatibles que se giran sobre la tarja, de cubierta y de montaje en llave, de latón cromado.
Bajo pedido
Entrega estimada: 4 a 6 semanasLos tiempos de entrega son estimados y pueden variar según la disponibilidad del fabricante, la logística y el destino. Son informativos y no representan un compromiso ni una obligación para DAM ni para los fabricantes. El tiempo definitivo se confirma en la cotización y al colocar el pedido.
- Suministro e instalación en todo México
- Te ayudamos a elegir el modelo correcto
- Fichas técnicas para tu proyecto
Modelo: Lavaojos con activación por giro 9 opciones
Ver todos los modelos en tabla
| Modelo | Modelo | Disponibilidad | Ficha | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| S19-270B | S19-270B · Abatible, montaje derecho | Bajo pedido | PDF ↓ | Cotizar |
| S19-270BL | S19-270BL · Abatible, montaje izquierdo | Bajo pedido | PDF ↓ | Cotizar |
| S19-270C | S19-270C · Lavaojos con activación por giro | Bajo pedido | PDF ↓ | Cotizar |
| S19-270E | S19-270E · Lavaojos y cara con activación por giro | Bajo pedido | PDF ↓ | Cotizar |
| S19274C | S19274C · Lavaojos Halo con activación por giro | Bajo pedido | PDF ↓ | Cotizar |
| S19274E | S19274E · Lavaojos y cara Halo con activación por giro | Bajo pedido | PDF ↓ | Cotizar |
| S19-240 | S19-240 · Lavaojos de laboratorio | Bajo pedido | PDF ↓ | Cotizar |
| S19-240FW | S19-240FW · Lavaojos y cara de laboratorio | Bajo pedido | PDF ↓ | Cotizar |
| S19-200B | S19-200B · Lavaojos para montaje en llave | Bajo pedido | PDF ↓ | Cotizar |
Lavaojos para laboratorio de latón cromado que cumplen la norma ANSI Z358.1. Los S19-270B y S19-270BL giran 360° y se accionan con manija de empuje; los S19-270C, S19-270E y Halo S19274C y S19274E se montan en cubierta y se activan al girar el brazo 90° sobre la tarja, con válvula cerámica de ½» NPT de activación precisa a 20°. Los S19274 integran control de flujo de 5.1 GPM (19.2 L/min). Los S19-240 y S19-240FW se accionan con manija de empuje amarilla, y el S19-200B se monta en llaves estándar o de cuello de ganso con desviador de un paso.
| Material | Latón cromado |
|---|---|
| Instalación | Cubierta, abatible o montaje en llave; alimentación de ½" NPT |
| Activación | Brazo abatible, manija de empuje o desviador |
| Norma | ANSI Z358.1 |




